Statistiche canali
Statistiche del canale
262 giorni registrati a partire dal 18/06/2020 al 06/03/2021.
Sono state registrate 407.453 linee – una media di 1.555 linee al giorno.
Il giorno in cui è stata registrata maggiore attività è stato il 16/11/2020 in cui sono state scritte 10.313 linee.
Attività
Distribuzione attività per ora | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Attività per giorno | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | Lun 22 | Mar 23 | Mer 24 | Gio 25 | Ven 26 | Sab 27 | Dom 28 | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 |
Attività per mese | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apr '19 | Mag '19 | Giu '19 | Lug '19 | Ago '19 | Set '19 | Ott '19 | Nov '19 | Dic '19 | Gen '20 | Feb '20 | Mar '20 | Apr '20 | Mag '20 | Giu '20 | Lug '20 | Ago '20 | Set '20 | Ott '20 | Nov '20 | Dic '20 | Gen '21 | Feb '21 | Mar '21 |
Attività per anno | ||
---|---|---|
|
|
|
'20 | '21 | Est. |
Distribuzione attività per giorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
Persone più logorroiche – da sempre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
18.03% | 73,467 | 1 | Tifa007 | oggi | ? | |
16.23% | 66,131 | 2 | UnoBot | 3 giorni fa | Per vedere le classifiche globali digitate: !toppunti - per i punteggi piu' alti, !topwin per vedere chi ha vinto piu' partite | |
14.75% | 60,097 | 3 | samy90 | 3 giorni fa | [16:10:35] <@Sleipnir> La Refubblica: Zona rossa, Sanremo sventola bandiera gialla <https://larefubblica.it/zona-rossa-sanremo-sventola-bandiera-gialla/> < questa mi ha stesa lol | |
8.35% | 34,037 | 4 | amelierose | 2 giorni fa | ma un conto ci vai per piacere un conto è che mi servono disperatamente quei 9 cfu | |
6.31% | 25,723 | 5 | Mezmerize | oggi | guinea equatoriale | |
3.86% | 15,730 | 6 | Rainman | 3 giorni fa | io dormo | |
3.71% | 15,112 | 7 | Android | ieri | Domanda....... cosa significa soubrette? (Parole straniere di uso comune) | |
3.14% | 12,814 | 8 | Sleipnir | oggi | Lercio: Invia busta con proiettili a ognuna delle case di Grillo e finisce sul lastrico <https://www.lercio.it/invia-busta-con-proiettili-a-ognuna-delle-case-di-grillo-e-finisce-sul-lastrico/> | |
2.05% | 8,371 | 9 | Edmund\ | ieri | piccoli interventi di manutenzione | |
1.95% | 7,931 | 10 | FlaReON | 1,6 mese fa | (¯`·.¸(¯`·.¸(¯`·.¸(Benvenuto in #Worldofmedia)¸.·´¯)¸.·´¯)¸.·´¯) | |
1.81% | 7,392 | 11 | mars_rulez | oggi | lol | |
1.07% | 4,344 | 12 | Scorpion | 2 giorni fa | pl r7g7 | |
1.01% | 4,115 | 13 | BeadyEye | 1,2 mese fa | ma dovevamo fa na roba con skype tempo fa mo che ricordo | |
0.98% | 3,983 | 14 | Hypnotize | ieri | 22:05:05 Terminator| ID: 62 | Quote: 22:54:10 + CaH| Il vincitore è: samy90 con "Vorrei Essere inculato con veemenza, senza vasellina e con la sabbia da un nero mastodontico. per | |
0.82% | 3,325 | 15 | DjBurba | 11 giorni fa | comunque mi fermo anchio | |
0.81% | 3,311 | 16 | valina | 2,9 mesi fa | ogni tanto mi devo far prendere la nostalgia altrimenti m'annoio ahaha | |
0.79% | 3,224 | 17 | CaHBot | 16 giorni fa | Nessuna sessione di gioco in corso. Digita !avvia per iniziarne una! | |
0.72% | 2,949 | 18 | Bxtte89 | 2 giorni fa | sbrocca più del solito stasera | |
0.60% | 2,453 | 19 | joep | oggi | sei troppo sensibile, è solo un +2 | |
0.56% | 2,283 | 20 | DarkPain | 3 giorni fa | e comunque | |
0.44% | 1,790 | 21 | nene | 28 giorni fa | sì :O | |
0.44% | 1,783 | 22 | CaH | 8,4 mesi fa | Le persone più orribili: Ushio 5 fantastici punti, samy90 3 fantastici punti, Mezmerize 3 fantastici punti, Tifa007 2 fantastici punti, valina 2 fantastici punti, scorp 2 fantastici punti, augurimadrediushio 2 fantastici punti, nenoff 0 fantastici punti | |
0.41% | 1,665 | 23 | Fitamafia | 4,0 mesi fa | Comunque, controllo, mi pare che nell'offerta ci fosse anche la 100 Giga... | |
0.37% | 1,490 | 24 | Klinda | oggi | mlml | |
0.36% | 1,482 | 25 | Fuffy_m_ | 1,1 mese fa | ciao Tifa007 | |
0.36% | 1,475 | 26 | Terminator | 3 giorni fa | ID: 114 | Quote: (22:40) <%amelierose> porcoddioeporcamadonna | User: samy90 | Date: 2020-07-13 22:40:40.0 | |
0.35% | 1,429 | 27 | VanUnamed | 3 giorni fa | why i get disconnected | |
0.34% | 1,402 | 28 | il_ratto | 3 giorni fa | [23:18:23] <@Tifa007> cam??? <- Se insisti | |
0.34% | 1,374 | 29 | Storm | 1,4 mese fa | bella ZioEscoBar | |
0.33% | 1,353 | 30 | HighPain | 1,2 mese fa | pl r8 |
Persone meno logorroiche – da sempre679 persone avevano ancora meno da dire.. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linee | Utente | Linee | Utente | Linee | Utente | Linee | Utente | ||||
1,235 | 31 | fog | 692 | 41 | jekilk | 412 | 51 | a | 232 | 61 | Sleppa |
1,183 | 32 | iNaAa | 647 | 42 | testbot | 382 | 52 | blood | 228 | 62 | TifaBond |
1,148 | 33 | Indigo | 640 | 43 | Gattifa007 | 365 | 53 | Lunkwill | 223 | 63 | Artax |
1,117 | 34 | knopex02 | 578 | 44 | ZioEscoBar | 362 | 54 | Martina | 220 | 64 | exvicesindaco |
1,098 | 35 | scorp | 572 | 45 | K9 | 302 | 55 | DistuRBia | 212 | 65 | Pandosize |
1,092 | 36 | SpAwN | 548 | 46 | Renoria | 269 | 56 | KettyPerdy | 209 | 66 | MeowTifa |
995 | 37 | Burzum | 541 | 47 | Xploderman90 | 263 | 57 | Nyquist | 202 | 67 | SheWolf |
986 | 38 | GameBot | 537 | 48 | S4m|90 | 252 | 58 | EclipseOfTheHeart | 201 | 68 | SailorVaxin |
942 | 39 | Benji8407 | 478 | 49 | _1727_ | 247 | 59 | Tunzpnir | 192 | 69 | BefaTifa007 |
856 | 40 | Ushio | 464 | 50 | [X] | 241 | 60 | meowmelie | 187 | 70 | Calpurnia90 |
Persone più logorroiche – 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
25.38% | 23,909 | 1 | UnoBot | 3 giorni fa | Per vedere le classifiche globali digitate: !toppunti - per i punteggi piu' alti, !topwin per vedere chi ha vinto piu' partite | |
19.87% | 18,723 | 2 | Tifa007 | oggi | ? | |
10.47% | 9,861 | 3 | Android | ieri | Domanda....... cosa significa soubrette? (Parole straniere di uso comune) | |
10.13% | 9,540 | 4 | samy90 | 3 giorni fa | [16:10:35] <@Sleipnir> La Refubblica: Zona rossa, Sanremo sventola bandiera gialla <https://larefubblica.it/zona-rossa-sanremo-sventola-bandiera-gialla/> < questa mi ha stesa lol | |
3.57% | 3,363 | 5 | Scorpion | 2 giorni fa | pl r7g7 | |
3.53% | 3,324 | 6 | amelierose | 2 giorni fa | ma un conto ci vai per piacere un conto è che mi servono disperatamente quei 9 cfu | |
3.41% | 3,209 | 7 | Sleipnir | oggi | Lercio: Invia busta con proiettili a ognuna delle case di Grillo e finisce sul lastrico <https://www.lercio.it/invia-busta-con-proiettili-a-ognuna-delle-case-di-grillo-e-finisce-sul-lastrico/> | |
2.63% | 2,482 | 8 | Mezmerize | oggi | guinea equatoriale | |
2.45% | 2,306 | 9 | Rainman | 3 giorni fa | io dormo | |
2.25% | 2,124 | 10 | DjBurba | 11 giorni fa | comunque mi fermo anchio |
Persone più logorroiche – Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
28.66% | 615 | 1 | Tifa007 | oggi | ? | |
22.32% | 479 | 2 | Android | ieri | Domanda....... cosa significa soubrette? (Parole straniere di uso comune) | |
20.13% | 432 | 3 | UnoBot | 3 giorni fa | Per vedere le classifiche globali digitate: !toppunti - per i punteggi piu' alti, !topwin per vedere chi ha vinto piu' partite | |
7.41% | 159 | 4 | Rainman | 3 giorni fa | io dormo | |
7.27% | 156 | 5 | amelierose | 2 giorni fa | ma un conto ci vai per piacere un conto è che mi servono disperatamente quei 9 cfu | |
6.52% | 140 | 6 | Sleipnir | oggi | Lercio: Invia busta con proiettili a ognuna delle case di Grillo e finisce sul lastrico <https://www.lercio.it/invia-busta-con-proiettili-a-ognuna-delle-case-di-grillo-e-finisce-sul-lastrico/> | |
2.98% | 64 | 7 | Scorpion | 2 giorni fa | pl r7g7 | |
1.72% | 37 | 8 | Mezmerize | oggi | guinea equatoriale | |
0.79% | 17 | 9 | mars_rulez | oggi | lol | |
0.70% | 15 | 10 | samy90 | 3 giorni fa | [16:10:35] <@Sleipnir> La Refubblica: Zona rossa, Sanremo sventola bandiera gialla <https://larefubblica.it/zona-rossa-sanremo-sventola-bandiera-gialla/> < questa mi ha stesa lol |
Persone più logorroiche per ora del giorno | ||||
---|---|---|---|---|
Notte 0h - 5h | Mattino 6h - 11h | Pomeriggio 12h - 17h | Sera 18h - 23h | |
1 | samy90 - 8,758 | samy90 - 910 | samy90 - 10,346 | Tifa007 - 65,042 |
2 | Tifa007 - 6,507 | Sleipnir - 591 | UnoBot - 6,575 | UnoBot - 55,711 |
3 | UnoBot - 3,845 | Mezmerize - 276 | amelierose - 2,288 | samy90 - 40,083 |
4 | Mezmerize - 1,801 | Hypnotize - 272 | Mezmerize - 2,208 | amelierose - 30,494 |
5 | Sleipnir - 1,476 | Indigo - 141 | Tifa007 - 1,894 | Mezmerize - 21,438 |
6 | amelierose - 1,179 | joep - 107 | Sleipnir - 1,659 | Android - 13,970 |
7 | Edmund\ - 1,131 | Nyquist - 94 | FlaReON - 1,421 | Rainman - 13,681 |
8 | Android - 910 | amelierose - 76 | Rainman - 1,264 | Sleipnir - 9,088 |
9 | FlaReON - 871 | K9 - 76 | valina - 1,249 | mars_rulez - 7,004 |
10 | DarkPain - 849 | Edmund\ - 71 | Edmund\ - 1,072 | Edmund\ - 6,097 |
Chat generale
Utenti più chiacchieroni | ||
---|---|---|
Linee per giorno | Utente | |
501,0 | 1 | UnoBot |
332,0 | 2 | samy90 |
291,5 | 3 | Tifa007 |
166,3 | 4 | DjBurba |
143,0 | 5 | amelierose |
Utenti più eloquenti | ||
---|---|---|
Parole per linea | Utente | |
18,3 | 1 | K9 |
17,9 | 2 | Terminator |
13,0 | 3 | Artax_away |
12,7 | 4 | CaHBot |
10,1 | 5 | Renoria |
Utenti più noiosi | ||
---|---|---|
Caratteri per linea | Utente | |
112,5 | 1 | Terminator |
102,1 | 2 | K9 |
92,0 | 3 | Artax_away |
74,8 | 4 | CaHBot |
55,2 | 5 | Renoria |
Picchi giornalieri individuali – da sempre | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
2.560 | 1 | samy90 |
2.137 | 2 | UnoBot |
1.575 | 3 | Tifa007 |
1.575 | 4 | FlaReON |
1.252 | 5 | Android |
Picchi giornalieri individuali – 2021 | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
2.137 | 1 | UnoBot |
1.932 | 2 | samy90 |
1.252 | 3 | Android |
1.080 | 4 | Tifa007 |
505 | 5 | DjBurba |
Picchi giornalieri individuali – Marzo 2021 | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
432 | 1 | UnoBot |
316 | 2 | Tifa007 |
194 | 3 | Android |
159 | 4 | Rainman |
156 | 5 | amelierose |
Utenti più attivi – da sempre | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
96,18% | 1 | Tifa007 |
93,89% | 2 | mars_rulez |
91,22% | 3 | Sleipnir |
90,84% | 4 | amelierose |
83,59% | 5 | Mezmerize |
Utenti più attivi – 2021 | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
100,00% | 1 | Sleipnir |
100,00% | 2 | knopex02 |
95,38% | 3 | Tifa007 |
93,85% | 4 | mars_rulez |
87,69% | 5 | ZioEscoBar |
Utenti più attivi – Marzo 2021 | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
100,00% | 1 | Sleipnir |
100,00% | 2 | knopex02 |
100,00% | 3 | ZioEscoBar |
83,33% | 4 | Tifa007 |
66,67% | 5 | mars_rulez |
Esclamazioni9.915 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | Una a caso | |
4.588 | 1 | UnoBot | Scorpion e' UNO! di noi! |
1.140 | 2 | Android | Tifa007 sei grande 7 risposte esatte oggi e 84 punti in totale dai... pero' ammetti di avere culo! |
567 | 3 | samy90 | ciaoo! |
561 | 4 | Sleipnir | Qiha005! |
476 | 5 | FlaReON | La bottiglia indica Mezmerize ! |
Domande13.323 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | Una a caso | |
2.001 | 1 | samy90 | vuoi partecipare? |
1.830 | 2 | Tifa007 | ? |
1.752 | 3 | Rainman | sì.... sai mai che le maniglie siano contaminate no? |
1.506 | 4 | amelierose | comunque non si può non parlare di covid? |
1.452 | 5 | Mezmerize | ah c'eravate anche voi in darsena ieri? |
Linee IN MAIUSCOLO19.231 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | A caso | |
7.269 | 1 | Tifa007 | UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
4.310 | 2 | samy90 | OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
1.648 | 3 | Mezmerize | FA ANCORA LISTE PER LE DISCOTECHE |
1.608 | 4 | amelierose | DIOCANE |
635 | 5 | Sleipnir | ▄▀█▀▀█ ▄ |
Monologhi5.158 in totale | ||
---|---|---|
Totali | Utente | |
1.035 | 1 | UnoBot |
921 | 2 | samy90 |
762 | 3 | Tifa007 |
559 | 4 | Android |
257 | 5 | Mezmerize |
Monologhi più lunghi | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
67 | 1 | Android |
60 | 2 | samy90 |
29 | 3 | joep |
28 | 4 | Sleipnir |
25 | 5 | Tifa007 |
Utenti piùemotivi7.626 in totale | ||
---|---|---|
Smiley | Utente | |
1.263 | 1 | Tifa007 |
1.253 | 2 | samy90 |
1.160 | 3 | Rainman |
547 | 4 | amelierose |
453 | 5 | Mezmerize |
Schiaffi dati57 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
17 | 1 | Sleipnir |
12 | 2 | samy90 |
8 | 3 | Bxtte89 |
7 | 4 | amelierose |
5 | 5 | Tifa007 |
Schiaffi ricevuti57 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
19 | 1 | Tifa007 |
5 | 2 | samy90 |
4 | 3 | amelierose |
4 | 4 | Mezmerize |
4 | 5 | Edmund\ |
Azioni svolte7.474 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
2.296 | 1 | UnoBot | UnoBot dice Scorpion Ha Uno! |
1.274 | 2 | samy90 | samy90 applaude jekilk |
1.187 | 3 | Tifa007 | Tifa007 abbiocco |
1.093 | 4 | amelierose | amelierose salta |
265 | 5 | Sleipnir | Sleipnir colpisce mars_rulez con il percorso in un team casuale. Più punti hai, più soldi per mantenere la lista delle personalizzazioni già esistenti di IP |
Modi
Op '+o' dati1.753 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
1.549 | 1 | ChanServ |
107 | 2 | Mezmerize |
46 | 3 | samy90 |
8 | 4 | Sleipnir |
6 | 5 | Tifa007 |
Op '+o' ricevuti1.753 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
390 | 1 | Tifa007 |
296 | 2 | Mezmerize |
289 | 3 | samy90 |
107 | 4 | Sleipnir |
88 | 5 | nene |
Deop '-o' dati413 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
151 | 1 | ChanServ |
89 | 2 | samy90 |
82 | 3 | Mezmerize |
18 | 4 | ChanStats |
15 | 5 | Sleipnir |
Deop '-o' ricevuti413 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
96 | 1 | Mezmerize |
75 | 2 | samy90 |
32 | 3 | Tifa007 |
24 | 4 | FlaReON |
14 | 5 | amelierose |
Voice '+v' dati4.509 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
4.190 | 1 | ChanServ |
172 | 2 | samy90 |
73 | 3 | Tifa007 |
37 | 4 | amelierose |
7 | 5 | Sleipnir |
Voice '+v' ricevuti4.509 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
333 | 1 | Rainman |
242 | 2 | exvicesindaco |
240 | 3 | zeb |
210 | 4 | Nyquist |
203 | 5 | Sleipnir |
Devoice '-v' dati129 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
42 | 1 | ChanServ |
40 | 2 | samy90 |
35 | 3 | amelierose |
4 | 4 | Mezmerize |
2 | 5 | Sleipnir |
Devoice '-v' ricevuti129 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
21 | 1 | Android |
14 | 2 | DarkPain |
7 | 3 | FlaReON |
5 | 4 | Mezmerize |
5 | 5 | Edmund\ |
Eventi
Kick dati1.317 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
300 | 1 | samy90 | Tifa007 kicked from #worldofmedia by samy90: buh |
260 | 2 | Sleipnir | Klinda kicked from #worldofmedia by Sleipnir: io vi vedo |
204 | 3 | amelierose | Klinda kicked from #worldofmedia by amelierose: amelierose |
115 | 4 | Mezmerize | samy90 kicked from #worldofmedia by Mezmerize: Mezmerize |
99 | 5 | FlaReON | samy90 kicked from #worldofmedia by FlaReON: FlaReON usa FuoCoBomBa |
Kick ricevuti1.317 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
219 | 1 | Mezmerize | Mezmerize kicked from #worldofmedia by Sleipnir: Decoro |
206 | 2 | samy90 | samy90 kicked from #worldofmedia by Sleipnir: samy90 |
114 | 3 | Edmund\ | Edmund\ kicked from #worldofmedia by Sleipnir: samy90 |
108 | 4 | DarkPain | DarkPain kicked from #worldofmedia by amelierose: quanto tempoooo |
80 | 5 | Tifa007 | Tifa007 kicked from #worldofmedia by Sleipnir: samy90 |
Ingressi in canale7.223 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
415 | 1 | amelierose |
392 | 2 | Tifa007 |
360 | 3 | Rainman |
305 | 4 | mars_rulez |
262 | 5 | knopex02 |
Uscite dal canale678 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
212 | 1 | UnoBot |
34 | 2 | Mezmerize |
31 | 3 | samy90 |
30 | 4 | amelierose |
25 | 5 | Tifa007 |
Disconnessioni da IRC5.202 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
330 | 1 | amelierose |
307 | 2 | Rainman |
285 | 3 | Tifa007 |
272 | 4 | mars_rulez |
261 | 5 | knopex02 |
Cambi di nick2.140 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
175 | 1 | Rainman |
139 | 2 | samy90 |
123 | 3 | Guest25718 |
123 | 4 | zeb |
89 | 5 | Tifa007 |
Alias1.426 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
287 | 1 | Guest25718 |
21 | 2 | Azzurra|0 |
9 | 3 | Rainman |
7 | 4 | yesman273 |
6 | 5 | Tifa007 |
Topic impostati41 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
24 | 1 | samy90 |
14 | 2 | Mezmerize |
1 | 3 | Edmund\ |
1 | 4 | Hypnotize |
1 | 5 | Sam|Phone |
Topic più recenti | |||
---|---|---|---|
Data | Utente | Topic | |
28/01/2021 | 1 | samy90 | ¯`°²º¤æ=¬.,¸. Benvenuti in #WorldOfMedia La regola è solo una: Divertirsi con RISPETTO! NO TROLL - ENJOY E AJOINA - SILLABAH su Android per avviarlo /notice nomebot sillabaon PUNTI password _¸,.»¬=椺²°` |
05/01/2021 | 2 | samy90 | ¯`°²º¤æ=¬.,¸. Benvenuti in #WorldOfMedia La regola è solo una: Divertirsi con RISPETTO! NO TROLL - ENJOY E AJOINA - SILLABAH su Android per avviarlo /notice nomebot sillabaon PUNTI password _¸,.»¬=椺²°` #WorldOFPoker il nostro canale per giocare |
05/01/2021 | 3 | Mezmerize | ¯`°²º¤æ=¬.,¸. Benvenuti in #WorldOfMedia La regola è solo una: Divertirsi con RISPETTO! NO TROLL - ENJOY E AJOINA - SILLABAH su Android per avviarlo /notice nomebot sillabaon PUNTI password _¸,.»¬=椺²°` #WorldOFPoker il nostro canale per giocare |
05/01/2021 | 4 | Mezmerize | CANALE TAKKATO |
30/12/2020 | 5 | samy90 | ¯`°²º¤æ=¬.,¸. Benvenuti in #WorldOfMedia La regola è solo una: Divertirsi con RISPETTO! NO TROLL - ENJOY E AJOINA - SILLABAH su Android per avviarlo /notice nomebot sillabaon PUNTI password _¸,.»¬=椺²°` #WorldOFPoker il nostro canale per giocare |
Smiley
Risata1.685 in totale | ||
---|---|---|
:D | User | |
518 | 1 | Rainman |
191 | 2 | samy90 |
168 | 3 | Mezmerize |
94 | 4 | Storm |
82 | 5 | amelierose |
Innamorato1.366 in totale | ||
---|---|---|
<3 | User | |
334 | 1 | Tifa007 |
331 | 2 | samy90 |
154 | 3 | amelierose |
89 | 4 | FlaReON |
63 | 5 | nene |
Festoso539 in totale | ||
---|---|---|
\o/ | User | |
148 | 1 | Tifa007 |
104 | 2 | samy90 |
103 | 3 | Edmund\ |
43 | 4 | Sleipnir |
22 | 5 | Rainman |
Triste492 in totale | ||
---|---|---|
:( | User | |
167 | 1 | amelierose |
84 | 2 | Tifa007 |
65 | 3 | samy90 |
37 | 4 | Mezmerize |
16 | 5 | Edmund\ |
Felice477 in totale | ||
---|---|---|
:) | User | |
80 | 1 | FlaReON |
43 | 2 | samy90 |
42 | 3 | Mezmerize |
35 | 4 | Tifa007 |
28 | 5 | amelierose |
Linguaccia442 in totale | ||
---|---|---|
:P | User | |
158 | 1 | Tifa007 |
57 | 2 | samy90 |
34 | 3 | Bxtte89 |
27 | 4 | Scorpion |
19 | 5 | amelierose |
Sorpeso425 in totale | ||
---|---|---|
:o | User | |
183 | 1 | samy90 |
52 | 2 | mars_rulez |
41 | 3 | amelierose |
20 | 4 | Edmund\ |
19 | 5 | Fuffy_m_ |
Non divertito362 in totale | ||
---|---|---|
-.- | User | |
219 | 1 | samy90 |
79 | 2 | Tifa007 |
12 | 3 | Hypnotize |
11 | 4 | fog |
7 | 5 | MaiNaGioia |
Risata classica341 in totale | ||
---|---|---|
:-D | User | |
325 | 1 | Rainman |
3 | 2 | new_entry |
3 | 3 | Snipercat |
2 | 4 | Edmund\ |
2 | 5 | knopex02 |
URL
Domini più chiaccherati | |||
---|---|---|---|
Totale | Dominio | Primo utilizzo | |
156 | 1 | http://usercontent.irccloud-cdn.com | 19/06/2020 |
138 | 2 | http://www.youtube.com | 19/06/2020 |
29 | 3 | http://youtu.be | 26/06/2020 |
29 | 4 | http://twitter.com | 23/09/2020 |
28 | 5 | http://www.instagram.com | 11/09/2020 |
24 | 6 | http://dpaste.org | 26/06/2020 |
21 | 7 | http://i.imgur.com | 27/07/2020 |
20 | 8 | http://dpaste.com | 26/06/2020 |
17 | 9 | http://www.google.com | 09/07/2020 |
16 | 10 | http://www.facebook.com | 09/07/2020 |
TLD più chiaccherati | ||
---|---|---|
Totale | TLD | |
585 | 1 | .com |
122 | 2 | .it |
52 | 3 | .org |
48 | 4 | .net |
29 | 5 | .be |
18 | 6 | .co |
6 | 7 | .tv |
4 | 8 | .gg |
3 | 9 | .eu |
2 | 10 | .ch |
URL per utente886 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
148 | 1 | amelierose |
119 | 2 | samy90 |
95 | 3 | Mezmerize |
77 | 4 | Rainman |
70 | 5 | Sleipnir |
Parole
Parole di 4 caratteri3.813 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
8.526 | 1 | sono |
4.917 | 2 | mano |
3.673 | 3 | come |
3.596 | 4 | ciao |
3.475 | 5 | deve |
Parole di 5 caratteri5.982 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
28.469 | 1 | gioca |
16.366 | 2 | carte |
10.077 | 3 | carta |
8.491 | 4 | verde |
8.424 | 5 | rosso |
Parole di 6 caratteri7.548 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
8.202 | 1 | giallo |
3.831 | 2 | vedere |
3.384 | 3 | questa |
3.175 | 4 | oppure |
2.827 | 5 | scegli |
Parole di 7 caratteri8.985 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
8.893 | 1 | rainman |
5.279 | 2 | pescare |
4.687 | 3 | lettera |
3.138 | 4 | saltare |
2.796 | 5 | djburba |
Parole di 8 caratteri8.720 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
6.726 | 1 | scorpion |
2.567 | 2 | risposta |
2.475 | 3 | risposto |
2.351 | 4 | continua |
2.157 | 5 | lasciare |
Parole di 9 caratteri7.326 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
9.136 | 1 | mezmerize |
1.934 | 2 | hypnotize |
1.846 | 3 | giocatore |
1.248 | 4 | giocatori |
1.029 | 5 | vincitore |
Parole di 10 caratteri5.811 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
18.463 | 1 | amelierose |
3.083 | 2 | rispondere |
1.172 | 3 | classifica |
374 | 4 | fantastici |
198 | 5 | zioescobar |
Parole di 11 caratteri3.912 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
853 | 1 | totalizzati |
847 | 2 | classifiche |
262 | 3 | originalità |
150 | 4 | sicuramente |
93 | 5 | complimenti |
Parole di 12 caratteri2.446 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
472 | 1 | partecipanti |
352 | 2 | worldofradio |
236 | 3 | rainmannotte |
120 | 4 | praticamente |
100 | 5 | visualizzare |
Traguardi
1,000 linee digitate36 in totale | ||
---|---|---|
Data | Utente | |
19/06/2020 | 1 | UnoBot |
20/06/2020 | 2 | Tifa007 |
20/06/2020 | 3 | samy90 |
21/06/2020 | 4 | amelierose |
21/06/2020 | 5 | Mezmerize |
2,500 linee digitate18 in totale | ||
---|---|---|
Data | Utente | |
22/06/2020 | 1 | UnoBot |
22/06/2020 | 2 | samy90 |
23/06/2020 | 3 | Tifa007 |
26/06/2020 | 4 | amelierose |
04/07/2020 | 5 | valina |
5,000 linee digitate11 in totale | ||
---|---|---|
Data | Utente | |
25/06/2020 | 1 | UnoBot |
28/06/2020 | 2 | samy90 |
03/07/2020 | 3 | Tifa007 |
06/07/2020 | 4 | amelierose |
15/07/2020 | 5 | Mezmerize |
10,000 linee digitate8 in totale | ||
---|---|---|
Data | Utente | |
05/07/2020 | 1 | UnoBot |
09/07/2020 | 2 | samy90 |
