Statistiche canali
Statistiche del canale
262 giorni registrati a partire dal 18/06/2020 al 06/03/2021.
Sono state registrate 4.248 linee – una media di 16 linee al giorno.
Il giorno in cui è stata registrata maggiore attività è stato il 27/06/2020 in cui sono state scritte 330 linee.
Attività
Distribuzione attività per ora | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| n/a | n/a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Attività per giorno | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | Lun 22 | Mar 23 | Mer 24 | Gio 25 | Ven 26 | Sab 27 | Dom 28 | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 |
Attività per mese | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apr '19 | Mag '19 | Giu '19 | Lug '19 | Ago '19 | Set '19 | Ott '19 | Nov '19 | Dic '19 | Gen '20 | Feb '20 | Mar '20 | Apr '20 | Mag '20 | Giu '20 | Lug '20 | Ago '20 | Set '20 | Ott '20 | Nov '20 | Dic '20 | Gen '21 | Feb '21 | Mar '21 |
Attività per anno | ||
---|---|---|
|
|
|
'20 | '21 | Est. |
Distribuzione attività per giorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
Persone più logorroiche – da sempre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
12.62% | 536 | 1 | knopex02 | oggi | ciao a tutti | |
12.10% | 514 | 2 | Mezmerize | 3 giorni fa | ciao knopex02 | |
8.05% | 342 | 3 | samy90 | 3 giorni fa | 'sera | |
7.89% | 335 | 4 | VaMPiRiNa | 1,7 mese fa | Sera? | |
7.70% | 327 | 5 | Hypnotize | ieri | motivo per cui vedevi expired | |
5.01% | 213 | 6 | Godkyuss | 13 giorni fa | ] <%knopex02> ormai non si chatta più...lo notavo. | |
4.35% | 185 | 7 | QWRT | 7,3 mesi fa | che è sto tanfo di merda? | |
3.20% | 136 | 8 | homen | 8,3 mesi fa | in spiaggia una ha chiamato i CC per la distanza degli ombrelloni..... mancavano forse 10 cm | |
2.45% | 104 | 9 | Indigo | 3,5 mesi fa | comunque sistemo un pochino casa che ieri non ho fatto NULLA gh poi doccia e torno al grinding | |
2.07% | 88 | 10 | OinK | 16 giorni fa | bon vado... ci vediamo alla prossima | |
2.07% | 88 | 11 | DarkPain | 3 giorni fa | STOCAZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | |
1.93% | 82 | 12 | WQRT | 7,3 mesi fa | la smeneranno ancora con le guardie buone e la caserma degli orrori delle guardie cattive che la dentro fanno un po' ciò che gli pare, come se lo stato nn esistesse proprio nel suo punto focale | |
1.91% | 81 | 13 | puffyna_naty_TO | 3,1 mesi fa | eh si, non sempre riesco ad entrare | |
1.84% | 78 | 14 | sl_7 | 8,2 mesi fa | ciao | |
1.53% | 65 | 15 | Off | 5,6 mesi fa | KanwuIf, chi sei. | |
1.44% | 61 | 16 | lanaturner | 1,3 mese fa | tre o quattro anni fa venne a trovarmi blake78 con la sua ragazza e un amico che conoscevo perche erano al raduno di Reggio Emilia | |
1.32% | 56 | 17 | Rainman | 7,9 mesi fa | ciao knopex02 | |
1.25% | 53 | 18 | fog | 14 giorni fa | ciao | |
1.20% | 51 | 19 | Dimy | 7,2 mesi fa | chissa se un giorno riusciremo a beccarci di nuovo | |
1.06% | 45 | 20 | delfino | 8,1 mesi fa | non sono un medico, ma dio santo, è una contaminazione, e va trattata come tale. Se vengo a casa tua sporco di acqua di fogna, non mi fai girare per casa, mi tieni lì fermo finché non abbiamo risolto | |
1.06% | 45 | 21 | Nyquist | ieri | no io sono sempre nudo, sia a casa che fuori | |
1.01% | 43 | 22 | Bxtte89 | 2 giorni fa | però meglio è abbastanza facile stavolta lol | |
0.97% | 41 | 23 | sito | oggi | credo abbiano un canale su telegram, ma sinceramente non saprei | |
0.68% | 29 | 24 | sean_von_drake | 1,0 mese fa | ciao gente! | |
0.64% | 27 | 25 | Kappa | 4,2 mesi fa | Cose da far aumentare il livello di testoterone | |
0.61% | 26 | 26 | Fuffy_m_ | 1,4 mese fa | ciao nico__ | |
0.59% | 25 | 27 | kamilya | 3,1 mesi fa | salve | |
0.54% | 23 | 28 | RE_ | 5,7 mesi fa | ridatemi il mio cazzo di nick | |
0.52% | 22 | 29 | exvicesindaco | 7,3 mesi fa | è una cosa onorevole | |
0.52% | 22 | 30 | cretinah | 5,3 mesi fa | CiAo |
Persone meno logorroiche – da sempre103 persone avevano ancora meno da dire.. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linee | Utente | Linee | Utente | Linee | Utente | Linee | Utente | ||||
22 | 31 | Jake_The_Owl | 11 | 41 | V85tt | 7 | 51 | RTRQ | 4 | 61 | Pandosize |
21 | 32 | VaMPiRiNaa | 11 | 42 | Panettiere | 7 | 52 | tufkane | 4 | 62 | FlaReON |
17 | 33 | Ushio | 10 | 43 | ^Tenka^o^ | 6 | 53 | valina | 4 | 63 | burning |
17 | 34 | zonker | 10 | 44 | carlino | 6 | 54 | Tibia | 4 | 64 | KillBill` |
16 | 35 | new_entry | 9 | 45 | eleonora | 6 | 55 | blood | 4 | 65 | frapox |
15 | 36 | Maryan | 8 | 46 | Tinetta | 5 | 56 | Pachirushio | 4 | 66 | CLIFFORD |
14 | 37 | SeriousYam | 8 | 47 | Cobra | 5 | 57 | VaMPiRiGNa | 4 | 67 | Nnsenso |
14 | 38 | QTWR | 8 | 48 | kvz | 5 | 58 | fruttola | 4 | 68 | Azzurra-43183 |
14 | 39 | BuongiornissimoKaffe` | 8 | 49 | Potry-26625 | 5 | 59 | webster | 4 | 69 | wtrp |
12 | 40 | Cavallino | 7 | 50 | joep | 5 | 60 | atonxi | 4 | 70 | HoLaVaginaRottaPerTroppiCazziP |
Persone più logorroiche – 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
36.96% | 102 | 1 | knopex02 | oggi | ciao a tutti | |
14.13% | 39 | 2 | samy90 | 3 giorni fa | 'sera | |
10.51% | 29 | 3 | sean_von_drake | 1,0 mese fa | ciao gente! | |
5.43% | 15 | 4 | OinK | 16 giorni fa | bon vado... ci vediamo alla prossima | |
3.99% | 11 | 5 | Bxtte89 | 2 giorni fa | però meglio è abbastanza facile stavolta lol | |
3.99% | 11 | 6 | Hypnotize | ieri | motivo per cui vedevi expired | |
3.62% | 10 | 7 | Godkyuss | 13 giorni fa | ] <%knopex02> ormai non si chatta più...lo notavo. | |
2.90% | 8 | 8 | Fuffy_m_ | 1,4 mese fa | ciao nico__ | |
1.81% | 5 | 9 | atonxi | 1,3 mese fa | hey joep | |
1.45% | 4 | 10 | Mezmerize | 3 giorni fa | ciao knopex02 |
Persone più logorroiche – Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
70.00% | 7 | 1 | knopex02 | oggi | ciao a tutti | |
20.00% | 2 | 2 | o3bla | oggi | ciao | |
10.00% | 1 | 3 | ^Tenka^o^ | 2 giorni fa | re |
Persone più logorroiche per ora del giorno | ||||
---|---|---|---|---|
Notte 0h - 5h | Mattino 6h - 11h | Pomeriggio 12h - 17h | Sera 18h - 23h | |
1 | DarkPain - 41 | Mezmerize - 94 | knopex02 - 197 | Mezmerize - 325 |
2 | knopex02 - 25 | VaMPiRiNa - 63 | Hypnotize - 180 | knopex02 - 277 |
3 | kamilya - 22 | Hypnotize - 57 | QWRT - 140 | samy90 - 243 |
4 | samy90 - 18 | Nyquist - 40 | VaMPiRiNa - 139 | Godkyuss - 178 |
5 | sito - 11 | knopex02 - 37 | Mezmerize - 92 | homen - 136 |
6 | eleonora - 9 | samy90 - 25 | OinK - 87 | VaMPiRiNa - 128 |
7 | kvz - 8 | VaMPiRiNaa - 18 | WQRT - 82 | Hypnotize - 90 |
8 | Rainman - 5 | Indigo - 13 | Off - 64 | Indigo - 82 |
9 | VaMPiRiNa - 5 | VaMPiRiGNa - 5 | samy90 - 56 | sl_7 - 78 |
10 | burning - 4 | ^Tenka^o^ - 4 | Godkyuss - 33 | puffyna_naty_TO - 77 |
Chat generale
Utenti più chiacchieroni | ||
---|---|---|
Linee per giorno | Utente | |
18,2 | 1 | Hypnotize |
12,5 | 2 | Godkyuss |
5,3 | 3 | samy90 |
5,0 | 4 | Mezmerize |
2,1 | 5 | knopex02 |
Utenti più eloquenti | ||
---|---|---|
Parole per linea | Utente | |
6,8 | 1 | Godkyuss |
5,0 | 2 | Hypnotize |
3,3 | 3 | Mezmerize |
3,0 | 4 | samy90 |
3,0 | 5 | knopex02 |
Utenti più noiosi | ||
---|---|---|
Caratteri per linea | Utente | |
37,5 | 1 | Godkyuss |
29,5 | 2 | Hypnotize |
17,4 | 3 | Mezmerize |
16,1 | 4 | samy90 |
14,1 | 5 | ^Tenka^o^ |
Picchi giornalieri individuali – da sempre | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
171 | 1 | QWRT |
166 | 2 | VaMPiRiNa |
109 | 3 | homen |
105 | 4 | Hypnotize |
85 | 5 | samy90 |
Picchi giornalieri individuali – 2021 | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
19 | 1 | sean_von_drake |
14 | 2 | OinK |
11 | 3 | Bxtte89 |
11 | 4 | Hypnotize |
9 | 5 | Godkyuss |
Picchi giornalieri individuali – Marzo 2021 | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
2 | 1 | knopex02 |
2 | 2 | o3bla |
1 | 3 | ^Tenka^o^ |
Utenti più attivi – da sempre | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
95,80% | 1 | knopex02 |
39,31% | 2 | Mezmerize |
24,81% | 3 | samy90 |
9,16% | 4 | sito |
6,87% | 5 | Hypnotize |
Utenti più attivi – 2021 | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
100,00% | 1 | knopex02 |
35,38% | 2 | samy90 |
7,69% | 3 | Fuffy_m_ |
6,15% | 4 | ^Tenka^o^ |
6,15% | 5 | sean_von_drake |
Utenti più attivi – Marzo 2021 | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
100,00% | 1 | knopex02 |
16,67% | 2 | ^Tenka^o^ |
16,67% | 3 | o3bla |
Esclamazioni64 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | Una a caso | |
12 | 1 | sl_7 | ciao ragazzi! |
9 | 2 | Mezmerize | ciao ^Godkyuss^ ! |
6 | 3 | samy90 | Buongiorno! |
6 | 4 | VaMPiRiNa | Ciao samy! |
4 | 5 | cretinah | knopex02: Ciao! |
Domande329 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | Una a caso | |
36 | 1 | Mezmerize | no? |
35 | 2 | VaMPiRiNa | Sera? |
32 | 3 | Hypnotize | tu? |
25 | 4 | Godkyuss | hey ciamo knopex02, come va? |
15 | 5 | samy90 | si dai.. tutto sommato, ti? |
Linee IN MAIUSCOLO68 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | A caso | |
14 | 1 | VaMPiRiNa | MILAN MERDA. |
13 | 2 | samy90 | LOL |
10 | 3 | DarkPain | STOCAZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
5 | 4 | QWRT | PERCHEEEEEEE' |
4 | 5 | Mezmerize | HAHAHAAH |
Monologhi50 in totale | ||
---|---|---|
Totali | Utente | |
8 | 1 | knopex02 |
7 | 2 | VaMPiRiNa |
6 | 3 | samy90 |
5 | 4 | Hypnotize |
4 | 5 | WQRT |
Monologhi più lunghi | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
171 | 1 | QWRT |
24 | 2 | Nyquist |
16 | 3 | WQRT |
15 | 4 | knopex02 |
14 | 5 | Hypnotize |
Utenti piùemotivi204 in totale | ||
---|---|---|
Smiley | Utente | |
52 | 1 | Mezmerize |
25 | 2 | Hypnotize |
21 | 3 | OinK |
20 | 4 | samy90 |
12 | 5 | puffyna_naty_TO |
Azioni svolte267 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
171 | 1 | samy90 | samy90 Buongiorno |
32 | 2 | Valy | valy is away, Am plecat ma intorc repede. (pager: On/logging: On) (Gone: 4hrs 40mins) |
11 | 3 | puffyna_naty_TO | puffyna_naty_TO ciao a tutti |
11 | 4 | KillBill` | KillBill` sera |
10 | 5 | sam|OuT | sam|OuT ero away dalle 00:37:08 [ ] ed ora rieccomi qua! |
Modi
Op '+o' dati219 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
207 | 1 | ChanServ |
8 | 2 | saBOTage |
2 | 3 | Mezmerize |
1 | 4 | Hypnotize |
1 | 5 | Indigo |
Op '+o' ricevuti219 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
88 | 1 | Indigo |
26 | 2 | Pandosize |
18 | 3 | saBOTage |
16 | 4 | Mezmerize |
9 | 5 | Off |
Deop '-o' dati11 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
8 | 1 | Mezmerize |
2 | 2 | ChanServ |
1 | 3 | Hypnotize |
Deop '-o' ricevuti11 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
9 | 1 | Mezmerize |
1 | 2 | DarkPain |
1 | 3 | VaMPiRiNa |
Voice '+v' dati71 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
41 | 1 | ChanServ |
24 | 2 | Indigo |
3 | 3 | Pandosize |
1 | 4 | puffyna_naty_TO |
1 | 5 | Off |
Voice '+v' ricevuti71 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
12 | 1 | Godkyuss |
6 | 2 | gattuso |
6 | 3 | TheOnlyOne |
5 | 4 | Shino |
5 | 5 | ChanStats |
Eventi
Kick dati47 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
28 | 1 | ChanServ | Mezmerize kicked from #pandistelle by ChanServ: You are banned from this channel. |
11 | 2 | saBOTage | lupin3 kicked from #pandistelle by saBOTage: Questo non e' un canale di file sharing! |
3 | 3 | Indigo | dr__mortimer kicked from #pandistelle by Indigo: Indigo |
2 | 4 | Hypnotize | Cavallino kicked from #pandistelle by Hypnotize: ma vai a fare in culo và |
1 | 5 | Pandosize | iI_ratto kicked from #pandistelle by Pandosize: Pandosize |
Kick ricevuti47 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
27 | 1 | Mezmerize | Mezmerize kicked from #pandistelle by ChanServ: You are banned from this channel. |
4 | 2 | QWRT | QWRT kicked from #pandistelle by saBOTage: saBOTage |
2 | 3 | Pachirushio | Pachirushio kicked from #pandistelle by saBOTage: Limita il CAPS |
2 | 4 | iI_ratto | iI_ratto kicked from #pandistelle by Pandosize: Pandosize |
1 | 5 | francorosso | francorosso kicked from #pandistelle by saBOTage: Questo non e' un canale di file sharing! |
Ingressi in canale2.954 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
393 | 1 | knopex02 |
267 | 2 | sito |
209 | 3 | Nyquist |
120 | 4 | Bxtte89 |
120 | 5 | blood |
Uscite dal canale198 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
11 | 1 | fog |
8 | 2 | Mezmerize |
7 | 3 | TheOnlyOne |
5 | 4 | OinK |
5 | 5 | Souther |
Disconnessioni da IRC2.701 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
392 | 1 | knopex02 |
265 | 2 | sito |
211 | 3 | Nyquist |
121 | 4 | blood |
113 | 5 | Bxtte89 |
Cambi di nick563 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
111 | 1 | samy90 |
34 | 2 | sam|OuT |
25 | 3 | blood |
16 | 4 | Pandosize |
16 | 5 | Guest13866 |
Alias748 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
29 | 1 | Guest13866 |
22 | 2 | AzzurraMibbit_557 |
21 | 3 | Azzurra-43183 |
12 | 4 | Potry-26625 |
5 | 5 | samy90 |
Smiley
Risata65 in totale | ||
---|---|---|
:D | User | |
27 | 1 | Mezmerize |
11 | 2 | samy90 |
5 | 3 | Hypnotize |
5 | 4 | DarkPain |
2 | 5 | puffyna_naty_TO |
Felice62 in totale | ||
---|---|---|
:) | User | |
20 | 1 | OinK |
11 | 2 | Mezmerize |
8 | 3 | Hypnotize |
5 | 4 | puffyna_naty_TO |
5 | 5 | Dimy |
Linguaccia25 in totale | ||
---|---|---|
:P | User | |
5 | 1 | Mezmerize |
5 | 2 | samy90 |
5 | 3 | Hypnotize |
4 | 4 | Godkyuss |
3 | 5 | DarkPain |
Innamorato7 in totale | ||
---|---|---|
<3 | User | |
2 | 1 | puffyna_naty_TO |
2 | 2 | Bxtte89 |
2 | 3 | Hypnotize |
1 | 4 | valina |
Sorpeso7 in totale | ||
---|---|---|
:o | User | |
4 | 1 | Mezmerize |
1 | 2 | joep |
1 | 3 | Hypnotize |
1 | 4 | Tinetta |
Classico felice7 in totale | ||
---|---|---|
:-) | User | |
4 | 1 | Rainman |
1 | 2 | Bxtte89 |
1 | 3 | new_entry |
1 | 4 | Aiolos |
Scettico6 in totale | ||
---|---|---|
:\ | User | |
3 | 1 | Mezmerize |
2 | 2 | Hypnotize |
1 | 3 | Godkyuss |
Risata classica5 in totale | ||
---|---|---|
:-D | User | |
2 | 1 | Rainman |
2 | 2 | Godkyuss |
1 | 3 | new_entry |
URL
Domini più chiaccherati | |||
---|---|---|---|
Totale | Dominio | Primo utilizzo | |
4 | 1 | http://www.youtube.com | 20/06/2020 |
2 | 2 | http://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net | 21/08/2020 |
1 | 3 | http://webchat.azzurra.org | 24/06/2020 |
1 | 4 | http://www.indianmoto.it | 15/07/2020 |
1 | 5 | http://youtu.be | 22/07/2020 |
1 | 6 | http://lareviewofbooks-org-cgwbfgl6lklqqj3f4t3.netdna-ssl.com | 26/07/2020 |
1 | 7 | http://clipwatching.com | 05/08/2020 |
1 | 8 | http://milano.repubblica.it | 21/08/2020 |
1 | 9 | http://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net | 28/08/2020 |
1 | 10 | http://a.aliexpress.com | 03/09/2020 |
URL per utente18 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
3 | 1 | Hypnotize |
2 | 2 | Mezmerize |
2 | 3 | knopex02 |
2 | 4 | Godkyuss |
1 | 5 | V85tt |
Parole
Parole di 3 caratteri196 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
418 | 1 | che |
312 | 2 | non |
130 | 3 | per |
117 | 4 | una |
98 | 5 | con |
Parole di 4 caratteri320 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
653 | 1 | ciao |
133 | 2 | sono |
105 | 3 | come |
93 | 4 | sera |
50 | 5 | solo |
Parole di 5 caratteri605 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
483 | 1 | tutti |
80 | 2 | anche |
62 | 3 | tutto |
39 | 4 | ciaoo |
33 | 5 | notte |
Parole di 6 caratteri587 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
44 | 1 | sempre |
34 | 2 | buondì |
28 | 3 | ancora |
26 | 4 | quando |
24 | 5 | questo |
Parole di 7 caratteri597 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
20 | 1 | ricordo |
17 | 2 | nessuno |
15 | 3 | proprio |
13 | 4 | qualche |
12 | 5 | nemmeno |
Parole di 8 caratteri483 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
16 | 1 | godkyuss |
10 | 2 | prossima |
10 | 3 | qualcosa |
9 | 4 | lockdown |
9 | 5 | plastica |
Parole di 9 caratteri335 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
49 | 1 | mezmerize |
44 | 2 | buonasera |
31 | 3 | hypnotize |
16 | 4 | fotografo |
9 | 5 | vampirina |
Parole di 10 caratteri248 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
28 | 1 | buongiorno |
11 | 2 | lanaturner |
10 | 3 | ovviamente |
9 | 4 | abbastanza |
5 | 5 | buonanotte |
Parole di 11 caratteri131 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
6 | 1 | sicuramente |
4 | 2 | astrattista |
4 | 3 | fotografici |
3 | 4 | aggiungerei |
3 | 5 | convincente |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2021 alle ore 18:00.