Statistiche canali
Statistiche del canale
277 giorni registrati a partire dal 01/06/2020 al 06/03/2021.
Sono state registrate 20.660 linee – una media di 75 linee al giorno.
Il giorno in cui è stata registrata maggiore attività è stato il 04/06/2020 in cui sono state scritte 2.461 linee.
Attività
Distribuzione attività per ora | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| n/a | n/a | n/a | n/a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Attività per giorno | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| n/a |
|
|
|
|
| n/a |
|
|
|
| n/a |
|
|
Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | Lun 22 | Mar 23 | Mer 24 | Gio 25 | Ven 26 | Sab 27 | Dom 28 | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 |
Attività per mese | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apr '19 | Mag '19 | Giu '19 | Lug '19 | Ago '19 | Set '19 | Ott '19 | Nov '19 | Dic '19 | Gen '20 | Feb '20 | Mar '20 | Apr '20 | Mag '20 | Giu '20 | Lug '20 | Ago '20 | Set '20 | Ott '20 | Nov '20 | Dic '20 | Gen '21 | Feb '21 | Mar '21 |
Attività per anno | ||
---|---|---|
|
|
|
'20 | '21 | Est. |
Distribuzione attività per giorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
Persone più logorroiche – da sempre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
21.30% | 4,400 | 1 | nene | 28 giorni fa | rotfl | |
15.15% | 3,131 | 2 | Hypnotize | ieri | no vabbè fai cagare | |
14.93% | 3,084 | 3 | Mezmerize | oggi | ma quindi? | |
13.90% | 2,872 | 4 | UnoBot | 1,7 mese fa | Hypnotize Gioca JOLLY +4 e iNaAa deve rispondere correttamente oppure dovra' pescare 4 carte e saltare il turno - Ora Scegli un colore Hypnotize (comando: co g|b|r|v) | |
6.29% | 1,299 | 5 | iNaAa | 13 giorni fa | ahahahah | |
4.70% | 971 | 6 | samy90 | 3 giorni fa | 'sera | |
3.60% | 744 | 7 | Plush | 7,4 mesi fa | sembra una cosa pesante ma non dovrebbe esserlo ahahah | |
2.54% | 525 | 8 | scorp | 2 giorni fa | le cose improvvisate alla fine si rivelano le migliori | |
2.21% | 456 | 9 | Scorpion | 2 giorni fa | BabboNatale chaninfo | |
1.67% | 346 | 10 | dvccie | 9,0 mesi fa | I comandi disponibili sono: !ora !data !Topic !Modi-Chan !GayTest !Info-bot !Barzellette !Utenti !Sigaretta !bcommand | |
1.64% | 338 | 11 | CaH | 8,4 mesi fa | Non ci sono giocatori sufficienti per iniziare un round (devono essere almeno 3). Aspetto che altri si uniscano. Rimarrò in attesa di raggiungere il numero minimo di giocatori per 3 minuti. | |
1.54% | 319 | 12 | GameBot | 9,0 mesi fa | State pronti! La prossima domanda verrà fatta tra 3 secondi | |
1.29% | 267 | 13 | ZioEscoBar | oggi | re | |
1.23% | 254 | 14 | Catatonic | 5,6 mesi fa | lazio merda | |
0.92% | 190 | 15 | Indigo | 3,5 mesi fa | platinette l'ascoltavo in radio qualche settimana fa e non mi ricordo per quale cosa che disse decisi che non mi piaceva più :o | |
0.76% | 156 | 16 | Android | 3 giorni fa | Il gioco è ancora in esecuzione! | |
0.73% | 151 | 17 | Off | 5,6 mesi fa | Mez mi madre ha avuto un'altra geniale idea oggi. sta portando a casa, in macchina, l'acquario con il bettino e i due rossi......... | |
0.57% | 117 | 18 | Sk0rpion | 8,7 mesi fa | Beh, signori, io vado a dormire | |
0.54% | 111 | 19 | Pandosize | 3,5 mesi fa | infatti l'ho letto quando sono arrivata nei box lol | |
0.52% | 108 | 20 | Terminator | 3 giorni fa | ID: 29 | Quote: 14:12:08 Mezmerize| "è pasqua festa santa c'è geppetto che ce canta che il suo pargolo pinocchio gli ha sborrato dentro un occhio" | User: Hypnotize | Date: 2020-05-18 14:12:25.0 | |
0.40% | 83 | 21 | AndroUser2 | 8,8 mesi fa | (@Mezmerize) scatølØne fabbricOne -> ma cos'era? Un'altra Elena91? | |
0.30% | 61 | 22 | dr_mortimer | 4,9 mesi fa | e un auguro di buona domenica | |
0.28% | 57 | 23 | neniiis | 3,9 mesi fa | Notte Mez :3 | |
0.26% | 53 | 24 | GianpY | 8,6 mesi fa | "non si trova perchè non ha visibilità ancora Sk0rpion" | |
0.19% | 39 | 25 | exvicesindaco | 7,2 mesi fa | i tuoi cazzo di monologhi sono una rottura di coglioni pazzesca | |
0.18% | 38 | 26 | leale | 1,7 mese fa | ma ci sei mai stata prima? | |
0.14% | 29 | 27 | ^[BodyZen | 8,3 mesi fa | prova (~mezmerize@82.84.Azzurra-429D76C4) l'ho visto andarsene da #ircoff solo 3 secondi fa dicendo "Leaving". | |
0.13% | 27 | 28 | Artax | 21 giorni fa | Ciao Samy! | |
0.13% | 27 | 29 | nenoff | 3 giorni fa | Se paghi tu comunque ci sto fifi | |
0.13% | 26 | 30 | cubo | 7,2 mesi fa | purtroppo è un canale privato, mi sarebbe piaciuto vedere assieme iggy pop e houellebecq |
Persone meno logorroiche – da sempre45 persone avevano ancora meno da dire.. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linee | Utente | Linee | Utente | Linee | Utente | Linee | Utente | ||||
24 | 31 | Bxtte89 | 12 | 41 | iLLusion | 7 | 51 | saBOTage | 3 | 61 | clasina` |
23 | 32 | testbot | 10 | 42 | heavycase | 5 | 52 | Lhurg0yf | 3 | 62 | RE |
22 | 33 | Guest27731 | 9 | 43 | nena | 4 | 53 | zeb | 3 | 63 | [gaetano] |
21 | 34 | Vanessa | 8 | 44 | Hypnotiza | 4 | 54 | andrea | 3 | 64 | sempreio |
17 | 35 | sam|OuT | 8 | 45 | Takatalvi | 4 | 55 | antonia | 2 | 65 | nik |
15 | 36 | valina | 7 | 46 | Azzurra|33 | 4 | 56 | prova | 2 | 66 | dark_vdl |
14 | 37 | Morena | 7 | 47 | Il_Wauga | 4 | 57 | lucas | 2 | 67 | none |
13 | 38 | ale | 7 | 48 | Hypnodrugs | 4 | 58 | mike_ | 2 | 68 | nenis |
13 | 39 | hhhh | 7 | 49 | mez1 | 4 | 59 | alexx1o | 2 | 69 | [Pollo|C|onPatate] |
12 | 40 | sam|afk | 7 | 50 | Lovercraft | 3 | 60 | Artax_away | 2 | 70 | nenout |
Persone più logorroiche – 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
34.45% | 72 | 1 | ZioEscoBar | oggi | re | |
26.79% | 56 | 2 | UnoBot | 1,7 mese fa | Hypnotize Gioca JOLLY +4 e iNaAa deve rispondere correttamente oppure dovra' pescare 4 carte e saltare il turno - Ora Scegli un colore Hypnotize (comando: co g|b|r|v) | |
14.35% | 30 | 3 | samy90 | 3 giorni fa | 'sera | |
11.00% | 23 | 4 | Hypnotize | ieri | no vabbè fai cagare | |
10.05% | 21 | 5 | iNaAa | 13 giorni fa | ahahahah | |
1.44% | 3 | 6 | Mezmerize | oggi | ma quindi? | |
0.96% | 2 | 7 | Artax_away | 21 giorni fa | [away] [reason: autoaway after 30 minute(s) idle] [since: 22:15:31] [logger: on] [pager: on] | |
0.48% | 1 | 8 | Some | 29 giorni fa | hello | |
0.48% | 1 | 9 | Blacklivesmatter | 25 giorni fa | morte agli USA, morte alla Nato, morte aila democrazia, morte ai cristiani, morte ai BIANCHI!! Blacklivesmatter!! vi estingueremo bastardi!! Bruceremo ancora NotreDame e le altre chiese, W Erdogan, diventate mussulmani e servite il califfato! |
Persone più logorroiche – Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
100.00% | 5 | 1 | ZioEscoBar | oggi | re |
Persone più logorroiche per ora del giorno | ||||
---|---|---|---|---|
Notte 0h - 5h | Mattino 6h - 11h | Pomeriggio 12h - 17h | Sera 18h - 23h | |
1 | nene - 674 | Mezmerize - 161 | nene - 1,250 | nene - 2,447 |
2 | Hypnotize - 328 | Hypnotize - 69 | Mezmerize - 938 | UnoBot - 2,077 |
3 | dvccie - 284 | scorp - 42 | Hypnotize - 929 | Hypnotize - 1,805 |
4 | Mezmerize - 206 | nene - 29 | UnoBot - 795 | Mezmerize - 1,779 |
5 | samy90 - 153 | samy90 - 24 | samy90 - 320 | iNaAa - 985 |
6 | Plush - 153 | leale - 21 | iNaAa - 221 | Plush - 591 |
7 | scorp - 114 | ZioEscoBar - 19 | Scorpion - 166 | samy90 - 474 |
8 | Catatonic - 102 | Pandosize - 18 | CaH - 120 | GameBot - 319 |
9 | iNaAa - 93 | Off - 18 | ZioEscoBar - 103 | Scorpion - 290 |
10 | Sk0rpion - 51 | Indigo - 8 | Indigo - 96 | scorp - 278 |
Chat generale
Picchi giornalieri individuali – da sempre | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
579 | 1 | UnoBot |
575 | 2 | nene |
341 | 3 | Hypnotize |
319 | 4 | GameBot |
314 | 5 | Mezmerize |
Picchi giornalieri individuali – 2021 | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
56 | 1 | UnoBot |
23 | 2 | Hypnotize |
21 | 3 | iNaAa |
5 | 4 | samy90 |
4 | 5 | ZioEscoBar |
Utenti più attivi – da sempre | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
52,71% | 1 | ZioEscoBar |
43,68% | 2 | Mezmerize |
30,32% | 3 | samy90 |
15,88% | 4 | nene |
14,44% | 5 | Hypnotize |
Utenti più attivi – 2021 | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
84,62% | 1 | ZioEscoBar |
32,31% | 2 | samy90 |
4,62% | 3 | Mezmerize |
3,08% | 4 | Artax_away |
1,54% | 5 | Hypnotize |
Esclamazioni497 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | Una a caso | |
190 | 1 | UnoBot | Hypnotize e' UNO! di noi! |
65 | 2 | GameBot | Avete 30 secondi per rispondere! |
38 | 3 | nene | !!! |
30 | 4 | Mezmerize | ! |
27 | 5 | CaH | 1: Che ore sono? E' l'ora diUna collezione di porno con protagonisti nani ben dotati.! |
Domande870 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | Una a caso | |
245 | 1 | nene | Mezmerize ma è un dissing vero? |
198 | 2 | Mezmerize | ma quindi? |
120 | 3 | Hypnotize | chi cazzo è LISA_TEMBLANDO per altro? |
49 | 4 | scorp | tu che piani hai? |
41 | 5 | Scorpion | "IA ASPETTA" sarebbe la catch-phrase napoletana? |
Linee IN MAIUSCOLO686 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | A caso | |
233 | 1 | nene | LUI I BOT LI PROGRAMMA BELLO |
139 | 2 | Mezmerize | AO |
128 | 3 | Hypnotize | BELLE EH |
67 | 4 | iNaAa | NON HO PAROLE |
49 | 5 | samy90 | XD |
Monologhi296 in totale | ||
---|---|---|
Totali | Utente | |
63 | 1 | nene |
53 | 2 | UnoBot |
39 | 3 | Mezmerize |
27 | 4 | Hypnotize |
27 | 5 | GameBot |
Monologhi più lunghi | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
24 | 1 | dvccie |
16 | 2 | samy90 |
14 | 3 | UnoBot |
14 | 4 | GameBot |
12 | 5 | Mezmerize |
Utenti piùemotivi648 in totale | ||
---|---|---|
Smiley | Utente | |
154 | 1 | nene |
98 | 2 | scorp |
72 | 3 | Scorpion |
69 | 4 | Mezmerize |
64 | 5 | Hypnotize |
Azioni svolte459 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
231 | 1 | samy90 | samy90 Buongiorno |
93 | 2 | UnoBot | UnoBot dice iNaAa Ha Uno! |
39 | 3 | Hypnotize | Hypnotize is np: Dargen D'Amico - Bocciofili (con Fedez e Mistico) (Vivere Aiuta A Non Morire) |
17 | 4 | Bxtte89 | Bxtte89 tira una pokeball a samy90 |
17 | 5 | nene | nene :' |
Modi
Op '+o' dati283 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
247 | 1 | ChanServ |
20 | 2 | saBOTage |
7 | 3 | Mezmerize |
5 | 4 | Hypnotize |
2 | 5 | ^[BodyZen |
Op '+o' ricevuti283 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
84 | 1 | nene |
60 | 2 | Plush |
30 | 3 | Mezmerize |
22 | 4 | ^[BodyZen |
21 | 5 | saBOTage |
Deop '-o' dati26 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
18 | 1 | Mezmerize |
4 | 2 | ChanServ |
1 | 3 | Hypnotize |
1 | 4 | samy90 |
1 | 5 | ^[BodyZen |
Deop '-o' ricevuti26 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
12 | 1 | Mezmerize |
6 | 2 | samy90 |
2 | 3 | nene |
2 | 4 | ^[BodyZen |
2 | 5 | saBOTage |
Voice '+v' dati23 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
19 | 1 | ChanServ |
2 | 2 | Scorpion |
1 | 3 | Mezmerize |
1 | 4 | OperServ |
Voice '+v' ricevuti23 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
12 | 1 | Android |
3 | 2 | ZioEscoBar |
3 | 3 | ChanStats |
1 | 4 | samy90 |
1 | 5 | zeb |
Eventi
Kick dati45 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
10 | 1 | nene | scorp kicked from #ircoff by nene: AH ECCO |
8 | 2 | ChanServ | Hypnotiza kicked from #ircoff by ChanServ: Sei bannato da questo canale. |
6 | 3 | saBOTage | gigi kicked from #ircoff by saBOTage: Questo non e' un canale di file sharing! |
5 | 4 | Mezmerize | ChanStats kicked from #ircoff by Mezmerize: Mezmerize |
5 | 5 | Hypnotize | samy90 kicked from #ircoff by Hypnotize: test |
Kick ricevuti45 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
10 | 1 | Mezmerize | Mezmerize kicked from #ircoff by azur_poet: ci |
7 | 2 | Android | Android kicked from #ircoff by saBOTage: requested |
5 | 3 | Hypnotize | Hypnotize kicked from #ircoff by nenoff: My |
3 | 4 | nene | nene kicked from #ircoff by Hypnotize: lo dici tu. |
2 | 5 | Plush | Plush kicked from #ircoff by nene: APPARATO ESCRETORE |
Ingressi in canale1.831 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
396 | 1 | zeb |
154 | 2 | Bxtte89 |
107 | 3 | nene |
90 | 4 | Indigo |
83 | 5 | Plush |
Uscite dal canale117 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
15 | 1 | UnoBot |
10 | 2 | Mezmerize |
7 | 3 | ^[BodyZen |
4 | 4 | ZioEscoBar |
3 | 5 | dr_mortimer |
Disconnessioni da IRC1.652 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
210 | 1 | zeb |
196 | 2 | Guest27731 |
147 | 3 | Bxtte89 |
117 | 4 | nene |
102 | 5 | Indigo |
Cambi di nick1.174 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
257 | 1 | zeb |
157 | 2 | samy90 |
52 | 3 | clasina` |
51 | 4 | iNaAa |
48 | 5 | sam|OuT |
Alias698 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
236 | 1 | Guest27731 |
9 | 2 | Azzurra|33 |
5 | 3 | samy90 |
3 | 4 | scorp |
3 | 5 | Plush |
Smiley
Risata223 in totale | ||
---|---|---|
:D | User | |
59 | 1 | scorp |
50 | 2 | Scorpion |
43 | 3 | Mezmerize |
20 | 4 | nene |
9 | 5 | Hypnotize |
Innamorato106 in totale | ||
---|---|---|
<3 | User | |
48 | 1 | nene |
21 | 2 | Hypnotize |
10 | 3 | Plush |
6 | 4 | samy90 |
6 | 5 | Catatonic |
Felice53 in totale | ||
---|---|---|
:) | User | |
24 | 1 | scorp |
10 | 2 | Scorpion |
8 | 3 | Mezmerize |
3 | 4 | ZioEscoBar |
2 | 5 | Hypnotize |
Gattino49 in totale | ||
---|---|---|
:3 | User | |
39 | 1 | nene |
2 | 2 | Pandosize |
2 | 3 | Indigo |
2 | 4 | Off |
2 | 5 | neniiis |
Linguaccia36 in totale | ||
---|---|---|
:P | User | |
13 | 1 | scorp |
7 | 2 | Scorpion |
5 | 3 | Hypnotize |
3 | 4 | samy90 |
2 | 5 | Mezmerize |
Triste31 in totale | ||
---|---|---|
:( | User | |
14 | 1 | nene |
7 | 2 | iNaAa |
2 | 3 | Mezmerize |
2 | 4 | Indigo |
1 | 5 | samy90 |
Piangente27 in totale | ||
---|---|---|
;_; | User | |
23 | 1 | nene |
1 | 2 | Mezmerize |
1 | 3 | Pandosize |
1 | 4 | Indigo |
1 | 5 | nena |
Non divertito27 in totale | ||
---|---|---|
-.- | User | |
12 | 1 | samy90 |
11 | 2 | Hypnotize |
2 | 3 | nene |
1 | 4 | Pandosize |
1 | 5 | Catatonic |
Sorpeso22 in totale | ||
---|---|---|
:o | User | |
6 | 1 | samy90 |
4 | 2 | nene |
3 | 3 | Indigo |
3 | 4 | Lovercraft |
1 | 5 | Hypnotize |
URL
Domini più chiaccherati | |||
---|---|---|---|
Totale | Dominio | Primo utilizzo | |
25 | 1 | http://www.youtube.com | 01/06/2020 |
16 | 2 | http://www.facebook.com | 09/06/2020 |
15 | 3 | http://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net | 01/06/2020 |
5 | 4 | http://www.amazon.it | 03/06/2020 |
5 | 5 | http://ibb.co | 13/06/2020 |
4 | 6 | http://www.milanotoday.it | 04/06/2020 |
4 | 7 | http://www.ircgames.it | 05/06/2020 |
3 | 8 | http://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net | 03/06/2020 |
3 | 9 | http://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net | 04/06/2020 |
3 | 10 | http://calabria-irc.forumfree.it | 05/06/2020 |
URL per utente142 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
51 | 1 | Hypnotize |
35 | 2 | nene |
31 | 3 | Mezmerize |
5 | 4 | Catatonic |
4 | 5 | scorp |
Parole
Parole di 3 caratteri427 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
1.366 | 1 | che |
1.337 | 2 | non |
873 | 3 | per |
703 | 4 | una |
649 | 5 | con |
Parole di 4 caratteri766 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
871 | 1 | nene |
454 | 2 | sono |
303 | 3 | come |
219 | 4 | mano |
214 | 5 | cosa |
Parole di 5 caratteri1.269 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
1.570 | 1 | inaaa |
1.223 | 2 | gioca |
514 | 3 | carte |
454 | 4 | carta |
348 | 5 | verde |
Parole di 6 caratteri1.336 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
367 | 1 | giallo |
208 | 2 | vedere |
142 | 3 | questo |
141 | 4 | quando |
141 | 5 | scegli |
Parole di 7 caratteri1.467 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
212 | 1 | secondi |
198 | 2 | pescare |
118 | 3 | reverse |
117 | 4 | saltare |
104 | 5 | azzurra |
Parole di 8 caratteri1.285 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
132 | 1 | comunque |
129 | 2 | scorpion |
110 | 3 | risposta |
98 | 4 | continua |
90 | 5 | risposto |
Parole di 9 caratteri891 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
1.921 | 1 | hypnotize |
481 | 2 | mezmerize |
72 | 3 | vincitore |
66 | 4 | giocatori |
47 | 5 | catatonic |
Parole di 10 caratteri663 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
117 | 1 | rispondere |
84 | 2 | classifica |
30 | 3 | fantastici |
28 | 4 | zioescobar |
27 | 5 | buongiorno |
Parole di 11 caratteri378 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
44 | 1 | totalizzati |
43 | 2 | classifiche |
20 | 3 | complimenti |
14 | 4 | chiaramente |
11 | 5 | impossibile |
Traguardi
1,000 linee digitate5 in totale | ||
---|---|---|
Data | Utente | |
04/06/2020 | 1 | nene |
05/06/2020 | 2 | Hypnotize |
06/06/2020 | 3 | Mezmerize |
14/06/2020 | 4 | UnoBot |
11/09/2020 | 5 | iNaAa |
2,500 linee digitate4 in totale | ||
---|---|---|
Data | Utente | |
12/06/2020 | 1 | nene |
02/07/2020 | 2 | Mezmerize |
07/09/2020 | 3 | Hypnotize |
06/12/2020 | 4 | UnoBot |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2021 alle ore 18:00.