Statistiche canali
Statistiche del canale
272 giorni registrati a partire dal 07/07/2021 al 06/05/2022.
Sono state registrate 1.386 linee – una media di 5 linee al giorno.
Il giorno in cui è stata registrata maggiore attività è stato il 23/09/2021 in cui sono state scritte 155 linee.
Attività
Distribuzione attività per ora | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| n/a | n/a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Attività per giorno | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a |
|
| n/a |
| n/a |
|
|
Mer 13 | Gio 14 | Ven 15 | Sab 16 | Dom 17 | Lun 18 | Mar 19 | Mer 20 | Gio 21 | Ven 22 | Sab 23 | Dom 24 | Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Gio 28 | Ven 29 | Sab 30 | Dom 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mer 4 | Gio 5 | Ven 6 |
Attività per mese | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giu '20 | Lug '20 | Ago '20 | Set '20 | Ott '20 | Nov '20 | Dic '20 | Gen '21 | Feb '21 | Mar '21 | Apr '21 | Mag '21 | Giu '21 | Lug '21 | Ago '21 | Set '21 | Ott '21 | Nov '21 | Dic '21 | Gen '22 | Feb '22 | Mar '22 | Apr '22 | Mag '22 |
Attività per anno | ||
---|---|---|
|
|
|
'21 | '22 | Est. |
Distribuzione attività per giorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
Persone più logorroiche – da sempre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
41.41% | 574 | 1 | dr_mortimer | 2 giorni fa | su segnalazione di un amico mi è stato consigliato di vedere (cosa che ancora non ho avuto modo di fare) un film diretto da guillermo del toro intitolato "la fiera delle illusioni" o se preferite il titolo originale "nightmare alley" del 2021 | |
17.39% | 241 | 2 | Armoured | ieri | Notte a tutti :) | |
13.71% | 190 | 3 | theglass | 3,9 mesi fa | qualcuno l'ha visto? | |
12.12% | 168 | 4 | WinterMute | 2 giorni fa | visto che era da qualche tempo che non mi capitava più di farlo vorrei tornare con una segnalazione di un piccolo gioiellino che ho riscoperto proprio questa sera decidendo di rivedermelo | |
8.37% | 116 | 5 | Scorpion | 8 giorni fa | conosco, film carino dai | |
2.38% | 33 | 6 | viglius | 1,7 mese fa | Ciao a tutti | |
1.23% | 17 | 7 | ZeroCool | ieri | Buondì | |
1.01% | 14 | 8 | guipan | ieri | purtroppo devo staccare...a più tardi... | |
0.43% | 6 | 9 | K9 | 6,2 mesi fa | ||
0.43% | 6 | 10 | silvia | 5,6 mesi fa | Sera | |
0.43% | 6 | 11 | Wollino | 9 giorni fa | Processo di Riavvio del PC iniziato. | |
0.22% | 3 | 12 | hannibal | 1,3 mese fa | buon cinema a voi | |
0.14% | 2 | 13 | angelo | 4 giorni fa | !list | |
0.14% | 2 | 14 | max | 2 giorni fa | ciao a tutti | |
0.07% | 1 | 15 | Bxtte89 | 5,3 mesi fa | ciao | |
0.07% | 1 | 16 | balint | 4,3 mesi fa | ciao | |
0.07% | 1 | 17 | kandalfusr | 8,7 mesi fa | ciao a tutti | |
0.07% | 1 | 18 | daryl | 3,9 mesi fa | Hello! | |
0.07% | 1 | 19 | gabbo | 5,8 mesi fa | Film | |
0.07% | 1 | 20 | MaxxH | 20 giorni fa | !list | |
0.07% | 1 | 21 | Assunta | 4 giorni fa | ciao | |
0.07% | 1 | 22 | pablo | 4 giorni fa | !lista |
Persone più logorroiche – 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
45.39% | 69 | 1 | dr_mortimer | 2 giorni fa | su segnalazione di un amico mi è stato consigliato di vedere (cosa che ancora non ho avuto modo di fare) un film diretto da guillermo del toro intitolato "la fiera delle illusioni" o se preferite il titolo originale "nightmare alley" del 2021 | |
30.92% | 47 | 2 | Armoured | ieri | Notte a tutti :) | |
6.58% | 10 | 3 | WinterMute | 2 giorni fa | visto che era da qualche tempo che non mi capitava più di farlo vorrei tornare con una segnalazione di un piccolo gioiellino che ho riscoperto proprio questa sera decidendo di rivedermelo | |
3.95% | 6 | 4 | Wollino | 9 giorni fa | Processo di Riavvio del PC iniziato. | |
3.29% | 5 | 5 | guipan | ieri | purtroppo devo staccare...a più tardi... | |
2.63% | 4 | 6 | theglass | 3,9 mesi fa | qualcuno l'ha visto? | |
1.97% | 3 | 7 | hannibal | 1,3 mese fa | buon cinema a voi | |
1.32% | 2 | 8 | angelo | 4 giorni fa | !list | |
1.32% | 2 | 9 | max | 2 giorni fa | ciao a tutti | |
0.66% | 1 | 10 | Scorpion | 8 giorni fa | conosco, film carino dai |
Persone più logorroiche – Maggio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentuale | Linee | Utente | Quando? | Ultima presenza | Citazione | |
57.89% | 11 | 1 | dr_mortimer | 2 giorni fa | su segnalazione di un amico mi è stato consigliato di vedere (cosa che ancora non ho avuto modo di fare) un film diretto da guillermo del toro intitolato "la fiera delle illusioni" o se preferite il titolo originale "nightmare alley" del 2021 | |
10.53% | 2 | 2 | Armoured | ieri | Notte a tutti :) | |
10.53% | 2 | 3 | angelo | 4 giorni fa | !list | |
10.53% | 2 | 4 | max | 2 giorni fa | ciao a tutti | |
5.26% | 1 | 5 | Assunta | 4 giorni fa | ciao | |
5.26% | 1 | 6 | pablo | 4 giorni fa | !lista |
Persone più logorroiche per ora del giorno | ||||
---|---|---|---|---|
Notte 0h - 5h | Mattino 6h - 11h | Pomeriggio 12h - 17h | Sera 18h - 23h | |
1 | Armoured - 187 | theglass - 17 | dr_mortimer - 267 | dr_mortimer - 295 |
2 | theglass - 72 | ZeroCool - 14 | theglass - 42 | WinterMute - 128 |
3 | dr_mortimer - 7 | dr_mortimer - 5 | WinterMute - 35 | Scorpion - 89 |
4 | Wollino - 5 | K9 - 3 | viglius - 32 | theglass - 59 |
5 | Scorpion - 4 | Scorpion - 3 | Scorpion - 20 | Armoured - 52 |
6 | K9 - 3 | WinterMute - 2 | guipan - 12 | hannibal - 3 |
7 | WinterMute - 3 | guipan - 2 | silvia - 5 | ZeroCool - 2 |
8 | MaxxH - 1 | Armoured - 2 | angelo - 2 | |
9 | Assunta - 1 | ZeroCool - 1 | max - 2 | |
10 | daryl - 1 | Bxtte89 - 1 |
Chat generale
Utenti più chiacchieroni | ||
---|---|---|
Linee per giorno | Utente | |
8,1 | 1 | dr_mortimer |
1,8 | 2 | guipan |
1,7 | 3 | Armoured |
Utenti più eloquenti | ||
---|---|---|
Parole per linea | Utente | |
13,4 | 1 | dr_mortimer |
4,4 | 2 | Armoured |
3,3 | 3 | guipan |
Utenti più noiosi | ||
---|---|---|
Caratteri per linea | Utente | |
81,5 | 1 | dr_mortimer |
20,0 | 2 | Armoured |
19,7 | 3 | guipan |
Picchi giornalieri individuali – da sempre | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
92 | 1 | theglass |
61 | 2 | dr_mortimer |
56 | 3 | Armoured |
28 | 4 | WinterMute |
27 | 5 | viglius |
Picchi giornalieri individuali – 2022 | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
22 | 1 | dr_mortimer |
7 | 2 | WinterMute |
5 | 3 | Wollino |
4 | 4 | theglass |
3 | 5 | Armoured |
Picchi giornalieri individuali – Maggio 2022 | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
7 | 1 | dr_mortimer |
2 | 2 | angelo |
2 | 3 | max |
1 | 4 | Armoured |
1 | 5 | Assunta |
Utenti più attivi – da sempre | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
51,84% | 1 | Armoured |
26,10% | 2 | dr_mortimer |
8,09% | 3 | Scorpion |
7,72% | 4 | WinterMute |
5,88% | 5 | ZeroCool |
Utenti più attivi – 2022 | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
39,09% | 1 | Armoured |
10,91% | 2 | dr_mortimer |
1,82% | 3 | WinterMute |
1,82% | 4 | guipan |
1,82% | 5 | Wollino |
Utenti più attivi – Maggio 2022 | ||
---|---|---|
Attività | Utente | |
40,00% | 1 | dr_mortimer |
40,00% | 2 | Armoured |
20,00% | 3 | Assunta |
20,00% | 4 | pablo |
20,00% | 5 | angelo |
Esclamazioni8 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | Una a caso | |
2 | 1 | Scorpion | al timone c'è Ben Miller! |
2 | 2 | Wollino | hola amigos! |
1 | 3 | ZeroCool | Hola!!! |
1 | 4 | Armoured | Salve! |
1 | 5 | theglass | :) grazie! |
Domande44 in totale | |||
---|---|---|---|
Totali | Utente | Una a caso | |
14 | 1 | theglass | commenti sull'ultimo Matrix? |
9 | 2 | dr_mortimer | a te interessa l'argomento? sei un'appassionata di cinema? |
9 | 3 | Armoured | Si tu? |
6 | 4 | Scorpion | a proposito di fantascienza, theglass tu conoscevi philip_k_dick? sai che fine ha fatto? |
3 | 5 | viglius | Che genere di film guardi? |
Monologhi68 in totale | ||
---|---|---|
Totali | Utente | |
37 | 1 | dr_mortimer |
11 | 2 | WinterMute |
10 | 3 | theglass |
7 | 4 | Armoured |
2 | 5 | Scorpion |
Monologhi più lunghi | ||
---|---|---|
Linee | Utente | |
28 | 1 | WinterMute |
19 | 2 | dr_mortimer |
13 | 3 | theglass |
9 | 4 | Armoured |
7 | 5 | Scorpion |
Utenti piùemotivi244 in totale | ||
---|---|---|
Smiley | Utente | |
155 | 1 | Armoured |
39 | 2 | dr_mortimer |
22 | 3 | theglass |
15 | 4 | Scorpion |
8 | 5 | WinterMute |
Azioni svolte3 in totale | |||
---|---|---|---|
Totale | Utente | A caso | |
1 | 1 | Bxtte89 | Bxtte89 buonasera |
1 | 2 | kandalfusr | kandalfusr saluta |
1 | 3 | Wollino | Wollino DOMANDA: qualcuno di voi conosce un programma (meglio se free) in grado di modificare un PDF? vorrei fare la traduzione di un PDF da INGLESE ad ITALIANO, ma non sò come fare. Qualcuno mi può indicare la giusta via? grazie :) |
Modi
Op '+o' dati251 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
247 | 1 | ChanServ |
2 | 2 | dr_mortimer |
1 | 3 | Scorpion |
1 | 4 | Hypnotize |
Op '+o' ricevuti251 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
193 | 1 | dr_mortimer |
42 | 2 | WinterMute |
9 | 3 | viglius |
7 | 4 | Scorpion |
Voice '+v' dati210 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
182 | 1 | ChanServ |
25 | 2 | dr_mortimer |
2 | 3 | Scorpion |
1 | 4 | WinterMute |
Voice '+v' ricevuti210 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
128 | 1 | ZeroCool |
25 | 2 | guipan |
9 | 3 | Armoured |
9 | 4 | daryl |
8 | 5 | LampoNero |
Eventi
Ingressi in canale540 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
200 | 1 | dr_mortimer |
133 | 2 | ZeroCool |
43 | 3 | WinterMute |
31 | 4 | guipan |
11 | 5 | Armoured |
Uscite dal canale44 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
10 | 1 | dr_mortimer |
5 | 2 | WinterMute |
3 | 3 | theglass |
2 | 4 | K9 |
2 | 5 | ChanStats |
Disconnessioni da IRC481 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
178 | 1 | dr_mortimer |
132 | 2 | ZeroCool |
47 | 3 | WinterMute |
26 | 4 | guipan |
15 | 5 | Armoured |
Cambi di nick72 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
18 | 1 | dr_mortimer |
11 | 2 | WinterMute |
8 | 3 | LampoNero |
5 | 4 | guipan |
4 | 5 | theglass |
Alias77 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
10 | 1 | Guest67055 |
3 | 2 | WebChat-90 |
2 | 3 | ZeroCool |
2 | 4 | balint |
2 | 5 | theglass |
Topic impostati10 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
6 | 1 | WinterMute |
3 | 2 | ChanServ |
1 | 3 | dr_mortimer |
Topic più recenti | |||
---|---|---|---|
Data | Utente | Topic | |
26/04/2022 | 1 | ChanServ | ◈ canale dedicato a tutti gli appassionati della settima arte e della sua progenie bastarda ┋┋ ⧐ Film ┋ ⧐ Serie TV ┋ ⧐ Animazione ┋┋ ◈ |
13/10/2021 | 2 | ChanServ | ◈ canale dedicato a tutti gli appassionati della settima arte e della sua progenie bastarda ┋┋ ⧐ Film ┋ ⧐ Serie TV ┋ ⧐ Animazione ┋┋ ◈ |
05/10/2021 | 3 | ChanServ | ◈ canale dedicato a tutti gli appassionati della settima arte e della sua progenie bastarda ┋┋ ⧐ Film ┋ ⧐ Serie TV ┋ ⧐ Animazione ┋┋ ◈ |
18/07/2021 | 4 | dr_mortimer | ◈ canale dedicato a tutti gli appassionati della settima arte e della sua progenie bastarda ┋┋ ⧐ Film ┋ ⧐ Serie TV ┋ ⧐ Animazione ┋┋ ◈ |
16/07/2021 | 5 | WinterMute | ◈ canale dedicato a tutti gli appassionati di cinema & TV ┋┋ ⧐ Film ┋ ⧐ Serie TV ┋ ⧐ Animazione ┋┋ ovvero: "la settima arte e la sua progenie bastarda" ◈ |
Smiley
Felice215 in totale | ||
---|---|---|
:) | User | |
155 | 1 | Armoured |
26 | 2 | dr_mortimer |
20 | 3 | theglass |
6 | 4 | Scorpion |
4 | 5 | viglius |
Risata21 in totale | ||
---|---|---|
:D | User | |
13 | 1 | dr_mortimer |
4 | 2 | Scorpion |
4 | 3 | WinterMute |
Linguaccia5 in totale | ||
---|---|---|
:P | User | |
3 | 1 | Scorpion |
1 | 2 | WinterMute |
1 | 3 | theglass |
URL
Domini più chiaccherati | |||
---|---|---|---|
Totale | Dominio | Primo utilizzo | |
34 | 1 | http://it.wikipedia.org | 07/07/2021 |
21 | 2 | http://www.imdb.com | 07/07/2021 |
9 | 3 | http://leganerd.com | 19/07/2021 |
7 | 4 | http://www.superguidatv.it | 07/07/2021 |
3 | 5 | http://youtu.be | 09/09/2021 |
2 | 6 | http://en.wikipedia.org | 13/07/2021 |
2 | 7 | http://www.tomshw.it | 24/07/2021 |
1 | 8 | http://www.fantascienza.com | 12/07/2021 |
1 | 9 | http://cdn.kernel.org | 15/07/2021 |
1 | 10 | http://www.primevideo.com | 18/07/2021 |
URL per utente86 in totale | ||
---|---|---|
Totale | Utente | |
41 | 1 | dr_mortimer |
29 | 2 | WinterMute |
8 | 3 | Scorpion |
6 | 4 | K9 |
2 | 5 | theglass |
Parole
Parole di 3 caratteri93 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
307 | 1 | che |
221 | 2 | per |
190 | 3 | non |
98 | 4 | una |
82 | 5 | del |
Parole di 4 caratteri185 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
91 | 1 | buon |
80 | 2 | film |
72 | 3 | sono |
56 | 4 | come |
32 | 5 | modo |
Parole di 5 caratteri304 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
294 | 1 | tutti |
153 | 2 | notte |
105 | 3 | anche |
63 | 4 | serie |
61 | 5 | visto |
Parole di 6 caratteri334 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
42 | 1 | saluto |
36 | 2 | sempre |
32 | 3 | genere |
31 | 4 | serata |
29 | 5 | questo |
Parole di 7 caratteri297 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
31 | 1 | qualche |
27 | 2 | augurio |
26 | 3 | visione |
22 | 4 | signori |
18 | 5 | davvero |
Parole di 8 caratteri273 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
24 | 1 | comunque |
20 | 2 | qualcosa |
18 | 3 | stagione |
17 | 4 | augurare |
15 | 5 | mangiare |
Parole di 9 caratteri173 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
32 | 1 | buonasera |
32 | 2 | riferisco |
18 | 3 | questione |
16 | 4 | consiglio |
14 | 5 | piuttosto |
Parole di 10 caratteri147 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
46 | 1 | pomeriggio |
22 | 2 | buongiorno |
16 | 3 | approfitto |
14 | 4 | capolavoro |
11 | 5 | ovviamente |
Parole di 11 caratteri85 in totale | ||
---|---|---|
Utilizzi | Parola | |
11 | 1 | sicuramente |
7 | 2 | altrettanto |
5 | 3 | connessione |
5 | 4 | conoscerete |
5 | 5 | decisamente |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2022 alle ore 00:00.